性能/部件 PERFORMANCE/PART | 数值 VALUE | 注释 COMMENT |
绳索 Rope | 静态/半静态绳索10-13mm,EN1891 Static/Semi Static rope 10-13 EN1891 | |
最大工作载荷 Max working load | 250kg | |
安全工作载荷 Safe Working Load(SWL) | 200kg | |
过载限制 Dverload limit | 250kg(大约approx) | |
上升速率 Ascent speed | 0米/分钟-22米/分钟 0-22m/min | 连续调速 Continuous adjustment. |
下降速率 Descent speed | 0米/分钟-25米/分钟 0-25m/min | 连续调速 Continuous adjustment. |
手动下降速率 Emergency descent speed | 0米/分钟-25米/分钟 0-25m/min | 连续调速 Continuous adjustment. |
电池容量 Battery capacity | 载荷为120千克时,运行高度为200米 200 m with 120 kg load | 20℃ At 20℃ |
充电时间 Charging time | 3.5小时 3.5 h | |
内置温度范围 Internal temperature range | -20℃ - +50℃ | |
过热保护 Over heating protection | 可以 Yes | |
重量 Weight | 15kg | 不含电池 Excluding battery. |
尺寸 Dimentions | 38×25×30cm | |
遥控范围 Remote control range | 达到100米 Up to 100 meters | 遥控应该与机器通视,确保达到最大遥控范围。 The remote shall have visual contact with the ascender to ensure maximal range. |
系统简介
SYSTEM DESCRIPTION
免责声明:本网站提供的图片参数仅供参考,如图片参数发生变更的,以实际变更为准。如网站数据未能第一时间更新,带来的任何问题,本公司概不负责,且最终解释权归本公司所有。
产品图册下载 >>