电动小飞人ACX
好消息!我们对电动小飞人ACX进行了全面升级,性能更优,品质更佳,将会给您来更好的用户体验。目前参数正在更新阶段,敬请期待。
电动小飞人 ACX性能参数:
性能/部件 | 数值 | 注释 |
---|---|---|
绳索 | 静态/半静态绳索11mm EN1891A | |
最大工作载荷 | 250kg | |
安全工作载荷 | 200kg | |
过载限制 | 250kg | |
上升速率 | 0-24米/分钟 | 连续调速 |
下降速率 | 0-25米/分钟 | 连续调速 |
紧急下降速率 | 0-25米/分钟 | 连续调速 |
电池容量 | 负载100kg运行高度可达200m | 20℃,连续调速 |
充电时间 | 80min | |
适用温度 | -20℃~40℃ | |
过热保护 | 是 | |
升降器重量 | 10.5kg | 含电池重量13kg |
电池重量 | 2.5kg | |
包装尺寸 | 33x28x27cm | |
遥控范围 | 达到150m | |
防水等级 | IP55 |
免责声明:本网站提供的电动小飞人ACX图片参数仅供参考,如图片参数发生变更的,以实际变更为准。如网站数据未能第一时间更新电动小飞人ACX参数或图片,带来的任何问题,本公司概不负责,且最终解释权归本公司所有。